Historie
Fra kull-leveranser til prosessautomatisering:
I februar 1937 ble Meieribrukets Innkjøp opprettet. Formålet var å sentralisere innkjøp og leveranser av maskiner og rekvisita til meieriindustrien.
Da virksomheten startet opp i Rådhusgaten var kull til meierienes dampkjeler et viktig produkt! I dag omfatter LT-Gruppen 7 bedrifter og en omsetning på ca 700 mill.
Viktige begivenheter:
| 1945 | I september ble det inngått en samarbeidsavtale med AB Separator - senere Alfa Laval. Dette ble begynnelsen på et samarbeide som skulle bety mye for den tekniske utviklingen i norsk næringsmiddelindustri. |
| 1947 | Distriktskontorene i Trondheim og Stavanger opprettes. Nærhet til kunderne har siden vært en hjørnestein i Landteknikks virksomhet. |
| 1948 | Kjøttsamvirket og Gartnerhallen kommer inn som eiere og kunder, og navnet endres til Landteknikk. Det ble nedfelt at bedriften kunne tilby varer og tjenester til hele næringsmiddelindustrien - uavhengig av eiertilknytning. |
| 1964 | Landteknikks hovedkontor flyttes til Persveien, Ulven. |
| 1968 | Landteknikk overtar Bergs Maskin, som i dag er blitt til Landteknikk Fabrikk. Denne bedriften har hatt en vital rolle i innføringen av gårdstanksystemet i Norge. 36 000 gårdstanker og nesten 700 transporttanker er produsert ved Landteknikk Fabrikk. |
| 2002 | Landteknikk AL blir til Landteknikk BA, og eiersammensetningen endres. I dag har TINE en eierandel på 49,8%, Nortura eier 49,8%, og de resterende 0,4% er fordelt på mindre eiere. |
| 2005 | Vi endrer selskapsform til AS. – Og oppnår tidenes beste resultat! |
| 2006 |
Landteknikks hovedkontor flyttes til Nedre Kalbakkvei 88, Alfaset. Landteknikk går inn på eiersiden i Optimove AS. |
| 2007 | Eierandeler i Maskon AS og Garos AB |
| 2008 | Eierandeler i 3TS industriservice AS |
| 2009 | Optimove AS blir heleid av Landteknikk |
| 2010 | Eierandeler i Stigebrandt AB og avtale om kjøp av BM Food Tech AS |